|
FM チューナー部 | |
受信周波数 | 76〜90MHz |
50dB クワイティング感度 | mono:1.8μV、16.4dBf(75Ω)
stereo:9.8μV、31.0dBf(75Ω、QSC Auto) |
実用感度(75Ω) | 0.95μV、10.8dBf |
S/N 比 | mono:88dB
stereo:82dB |
全高調波歪率(1kHz) | mono:0.08%
stereo:0.08% |
キャプチャーレシオ(IHF) | 1.0dB |
実効選択度(IHF) | 65dB |
イメージ妨害比(IHF) | 80dB |
IF妨害比(IHF) | 110dB 以上 |
AM抑圧比(IHF) | 70dB |
ステレオセパレーション(1kHz) | 50dB |
周波数特性 | 30Hz〜15kHz +0.3 -2.0dB |
サブキャリア抑圧比 | 80dB |
アンテナ入力インピーダンス | 75Ω不平衡型 |
出力信号レベル | Fixed Out:600mV/2.2kΩ |
AM チューナー部 | |
受信周波数 | 522〜1611kHz |
実用感度(外部アンテナ) | 20μV |
全高調波歪率 | 0.3% |
SN比 | 50dB |
選択度 | 30dB(±9kHz) |
イメージ妨害比 | 40dB |
出力信号レベル | Fixed Out:200mV/2.2kΩ(30%変調時) |
総合 | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力(電気用品取締法基準) | 9W
スタンバイ時:2W |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 435×77×295mm |
重量 | 3.0kg |
その他 | |
発売時期 | 1984年11月 |
定価 | 39,800円 |