|
放送周波数 (MHz) | 76.0 | 80.0 | 90.0 |
ダイヤル指針 (MHz) | 78.0 | 81.5 | 90.5 |
誤差 (MHz) | +2.0 | +1.5 | +0.5 |
項目 | 内容 |
形式 | モノラルラジカセ |
受信周波数 | FM:76〜108MHz AM:522〜1629kHz |
アンテナ | FM:ロッドアンテナ AM:内蔵フェライトバーアンテナ |
トラック方式 | モノラル |
スピーカ | 直径7.7cm (4Ω) |
イヤホン端子 | ステレオミニジャック |
実用最大出力 | 750mW |
電源 | 2ウェイ電源方式 ・AC100V 50/60Hz (付属電源コード使用) ・DC6V 単2乾電池×4本 |
電池持続時間 (アルカリ電池使用時) |
テープ再生時 (JEITA):約50時間 ラジオ受信時 (JEITA):約250時間 |
消費電力 | 5.5W |
サイズ | 264(W)×155(H)×145(D) mm |
重量 | 約1.2kg (乾電池含まず) |
付属品 | AC 電源コード (1.8m) 取扱説明書 保証書 |
発売開始時期 | 2000年9月20日 |
定価 | 不明 (実売価格は3,000円程度) |