|
Windows | リリース時期 | サポート終了 | 必要メモリ量
(私の感覚です) |
Windows 95 | 1995年8月25日 | 2001年12月31日 | 64MB |
Windows 98 | 1998年7月25日 | 2006年7月11日 | 128MB |
Windows 98SE | 1999年9月10日 | 2006年7月11日 | 128MB |
Windows 2000 | 2000年2月17日 | 256MB | |
Windows Me | 2000年9月23日 | 2006年7月11日 | 128MB |
Windows Xp | 2001年10月25日 | 512MB | |
Windows Vista | 2007年1月30日 | 2GB |
Item | Specifications |
CPU | Intel mobile PentiumV 400MHz |
RAM | 256MB max (PC100 SO-DIMM slot×1) |
HDD | 2.5" U-ATA |
Display | 12.1" TFT active matrix (800×600×24 max) |
Video | NeoMagic NM2200 (Video memory 2.5MB) |
Audio | NeoMagic NMG5 + AC97 CODEC |
Network | Built-in 3Com 3c905C 10/100 Mbps |
Modem | Lucent winmodem 56kbps (V.90) |
PC card | TypeT/U, PCMCIA 16bits / CardBus 32bits |
CD-ROM | External, 24x |
Floppy | External, 3 mode |
Ports | PS/2 port
VGA port USB port Parallel port (for external FD/Printer) IDE port (for external CD/DVD/HD) Replicator port (adds a 2nd PS/2 port and a serial port) |
Size | W272×D220×H25.7mm |
Weight | 1.6kg |
Battery operation time | 1.5hr (4 cell battery)
2.0hr (6 cell battery) |