|
No. | アイコン | 計測項目 | 備考 |
1 | 現在時刻 | デバイスのデータ同期時にスマホの日時に自動で時刻合わせします | |
2 | カレンダー | デバイスのデータ同期時にスマホの日時に自動で時刻合わせします Garmin Connet でアラームが設定されていると [目覚時計] マークを表示します |
|
3 | 万歩計 | 1日の合計歩数を表示します | |
4 | ゴール | 1日の目標歩数までの残り歩数を表示します | |
5 | カロリー | 1日の総消費カロリー (安静時消費+運動消費) を表示します | |
6 | 距離 | 1日の総移動距離を表示します | |
7 | 週間運動量 | 週間運動量 (分) を表示します | |
8 | 天気予想 | [天気] [最高気温] [最低気温] を表示します | |
9 | カスタム | 初期では非表示に設定されています |
No. | アイコン | メニュー | 備考 |
1 | ペアリング | スマホまたはパソコンとのペアリング、データ同期を開始します | |
2 | アクティビティ タイマ |
アクティビティのタイマ計測を開始します | |
3 | タスクタイマ | タスクタイマを使用します | |
4 | ストップ ウォッチ |
ストップウォッチ機能を使用します | |
5 | スマホ探査 | 手元から見失ってしまったスマホを探すのに使います スマホから [大きい音] と [明るい照明光] が出ます |
|
6 | Toe-to-Toe チャレンジ |
2分間の歩数を競う Toe-to-Toe チャレンジを開始します | |
7 | デバイス情報 | ソフトウェアバージョンなどのデバイス情報を確認します | |
8 | 計測画面 に戻る |
計測画面に戻ります |
項目 | 内容 |
定価 | 税別11,852円 |
発売日 | 2018年3月1日 |