|
項目 | 内容 | |
ナビゲーション と保存機能 |
機能 | ルート計画、途中経由地、特殊な警告 |
目的地登録数 | 約1000箇所をお気に入りとして保存、編集可能 | |
情報ナビ | 走行距離、平均時速、最高速度及び走行時間などを記録 | |
GPS 受信機 | タイプ | 高感度タイプ |
最初の測位時間 | コールド時 約38秒、ウオーム時 約33秒、自動再測位時 (AutoLocate) 約2分 | |
更新スピード | 連続して毎秒1回 | |
GPS 精度 | 10m 以下 | |
速度精度 | 0.5m/秒 | |
ディスプレイ | TFT カラー 4.3インチ (97×56mm)、480×272ピクセル、ホワイトバックライト付 WQVGA、
タッチスクリーン |
|
ボディ | 非防水仕様 (IPX0) | |
データ格納 | 内蔵メモリ 4GB
microSD スロット (SDHC) |
|
電子コンパス | 無 | |
運動エネルギーセンサ | 無 | |
Bluetooth | 有 | |
PC 接続 | USB (plug-and-play) | |
電源 | 以下のいずれかで給電
・カーアダプタケーブル ・AC アダプタケーブル ・USB ケーブル (PC の USB ポートから給電) |
|
バッテリ | 内蔵リチウムイオンバッテリ | |
バッテリ寿命 | 約3時間 | |
バッテリ充電時間 | 約2.5時間 | |
寸法 | 122(W)×76(H)×15(D)mm | |
質量 | 156g |