|
イメージセンサ | |
センサータイプ | SONY [Exmor R] CMOS センサ、1/2.4型 |
総画素数 | 1,060万画素 |
有効画素数 | 1,020万画素 |
スキャン方式 | プログレッシブ スキャン |
レンズ | |
レンズタイプ | SONY G レンズ (レンズ構成:7群10枚 (非球面レンズ4枚)) |
光学ズーム倍率 | 10倍 (動画記録中光学ズーム対応) |
デジタルズーム倍率 | プレシジョンデジタルズーム 20倍 (プログラムで画素数を補間) スマートズーム (VGA サイズ:57倍/16:9 (2M サイズ):約19倍/5M サイズ:14倍) |
F 値 (開放) | F3.5 (W) 〜 F5.5 (T) |
焦点距離 (35mm フィルム換算) | f=4.25〜42.5mm (25〜250mm) |
撮影距離 (レンズ先端から) | W 端:5cm〜∞ T 端;100cm〜∞ |
モニタ | |
モニタタイプ | 3.0型 230,400ドット TFT クリアフォト液晶 |
液晶モニタ調整 | 明るさ調節/オートブライトモニタリング |
カメラ | |
画像処理エンジン | BIONZ |
手ブレ補正機能 | 光学式 (スタンダード/アクティブ) |
フォーカスモード | マルチポイント AF (9点自動測距)/中央重点 AF/スポット AF |
測光モード | マルチパターン/中央重点/スポット |
露出補正 | ±2.0EV:1/3EVステップ、液晶モニタ内表示 |
ISO 感度 (静止画) | AUTO/125/200/400/800/1600/3200 |
ホワイトバランス設定 | 自動/太陽光/曇天/蛍光灯1〜3/電球/フラッシュ/ワンプッシュ (ワンプッシュ取込) |
シャッタースピード (メカ) | 自動 (2〜1/1,600秒)/プログラムオート (1〜1/1,600秒)/マニュアル (30〜1/1,600秒) |
ノイズリダクション | クリア RAW NR/NR スローシャッター |
撮影モード | おまかせオート/スマイルシャッター/かんたん撮影/プログラムオート/マニュアル/手持ち夜景/人物ブレ軽減
/スイングパノラマ (顔・動き検出対応)/逆光補正 HDR/シーンセレクション (夜景/夜景&人物/風景/スノー/ビーチ/打ち上げ花火/アドバンストスポーツ撮影/ソフトスナップ/高感度/料理/ペット) |
連写 (最大画素数時) | 約10枚/秒 (最大10枚) |
DXP、デジタル信号補間処理 | 12bit |
AF 補助光システム | AF イルミネータ |
静止画撮影モード | 通常撮影/高速連写/オートブラケット (EV) |
フラッシュモード | 自動/強制発光/発光禁止/スローシンクロ |
フラッシュ調光範囲 | ISO 自動時:0.25〜3.8m (W 端)/1.0〜2.6m (T 端)
ISO3200 時:最大到達距離7.6m (W 端)/5.2m (T 端) |
記録 | |
記録メディア | Memory Stick Duo/PRO Duo/PRO-HG Duo SD/SDHC/SDXC Memory Card |
内蔵メモリ | 45MB |
記録フォーマット (静止画) | JPEG/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)/AVCHD (MPEG-4 AVC/H.264) |
対応規格 | DCF/DPOF |
動画撮影モード | AVCHD 17M FH (1920×1080 約60fps)
AVCHD 9M HQ (1440×1080 約60fps) MP4 12M (1440×1080 約30fps) MP4 6M (1280×720 約30fps) MP4 3M VGA (640×480 約30fps) |
GPS/方位 | |
GPS センサ | ○ (内蔵) |
電子コンパス | ○ (内蔵) |
再生 | |
再生可能画像サイズ | 最大3648×2736 |
プリント対応 | Exif Print/PRINT Image Matching III/PictBridge |
インタフェース | |
入出力端子 | マルチ端子 (AV 出力/HDMI/USB/DC-IN) Hi-Speed USB (USB2.0準拠) |
電源 | |
電源 | DC3.6V (バッテリ使用時)/DC4.2V (AC アダプタ使用時) |
バッテリシステム | リチウムイオン G タイプ/インフォリチウム G タイプ |
消費電力 | 1.1W |
バッテリ使用時間 | 静止画撮影時 (CIPA 準拠):約310枚/約155分 連続動画撮影時 (CIPA準拠):約75分 |
その他 | |
その他の撮影機能 | D レンジオプティマイザー/おまかせシーン認識/顔検出/セルフタイマー/自分撮りタイマー/手ブレ警告/赤目軽減
/目つぶり軽減/目つぶり警告/オートレビュー/機能ガイド |
その他再生機能 | 動画再生/インデックス再生/リスト表示/静止画再生/ハイビジョン静止画・動画出力/スライドショー再生
/スライドショー再生音楽出力 (音フォト)/パノラマスクロール再生/日付ビュー/カメラ内レタッチ /マルチリサイズ/内蔵ソフト PMB ポータブル/TransferJet(TM) 対応 |
動作スピード | 電源起動時間 (約1.8秒)/レリーズタイムラグ (約0.010秒)/撮影間隔 (約1.6秒) |
言語表示 | 日本語 |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 102.9×57.7×28.9mm |
質量 | 200g (バッテリ NP-BG1, Memory Stick Duo を含む)/170g (本体のみ) |
付属品 | マルチ端子専用 USB・AV ケーブル、HDMI 変換アダプター、リチャージャブルバッテリパック NP-BG1
バッテリーチャージャー BC-CSG シリーズ、リストストラップ CD-ROM (画像管理ソフト PMB、音楽転送ソフト Music Transfer、ハンドブック、ステップアップガイド) |
マイク/スピーカ | 内蔵ステレオマイク/スピーカ/音量調節 |
発売情報 | |
発売日 | 2010年3月5日 |
価格 | オープン (発売時の実売価格は45,000円) |